Umkhiqizi we-Minshan Fire Equipment Fighting Fire Monitor
| Imodeli | Ingcindezi Yokusebenza Elinganisiwe (i-Mpa) | Ibanga Lokucindezela Kokusebenza (i-Mpa) | Ukugeleza Okulinganiselwe (L/S) | Ibanga (m) | I-Angle Yokuphonsa | I-engeli evundlile | I-Angle Yokufafaza |
| I-PS 20 | 0.8 | 0.5~1.2 | 20 | ≥48 | -30°~70° | 360° | ≥100° |
| Isigaba 25 | 25 | ≥50 | |||||
| I-PS 30 | 30 | ≥55 | |||||
| I-PS 40 | 40 | ≥60 | |||||
| I-PS 50 | 50 | ≥70 | |||||






